環(huán)衛(wèi)在線網(wǎng)訊根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年1月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量5580輛,環(huán)比下滑17.05%,其中新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量654輛,環(huán)比下滑54.68%,傳統(tǒng)能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量4926輛,環(huán)比下滑6.8%,新能源滲透率1月環(huán)比滑落9.7個(gè)百分點(diǎn)至11.72%。總體來(lái)看,受春節(jié)假期擾動(dòng),1月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量處于階段性低點(diǎn)。
從環(huán)衛(wèi)車(chē)整體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,盈峰環(huán)境銷(xiāo)量871輛,較11月下滑19.8%,市占率為16%,環(huán)比保持不變。其次是湖北程力專汽和湖北凱力專汽,銷(xiāo)量分別為521輛和316輛。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 銷(xiāo)量 |
1 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 871 |
2 | 湖北程力專用汽車(chē)有限公司 | 521 |
3 | 湖北凱力專用汽車(chē)有限公司 | 316 |
4 | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 299 |
5 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 293 |
6 | 湖北盈通專用汽車(chē)有限公司 | 161 |
7 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 121 |
8 | 長(zhǎng)沙普羅科環(huán)境裝備有限責(zé)任公司 | 105 |
9 | 山東五征環(huán)保科技股份有限公司 | 98 |
10 | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 83 |
11 | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 | 81 |
12 | 山東祥農(nóng)專用車(chē)輛有限公司 | 80 |
13 | 鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司 | 78 |
14 | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 76 |
15 | 隨州市東正專用汽車(chē)有限公司 | 73 |
16 | 上汽紅巖汽車(chē)有限公司 | 69 |
17 | 沈陽(yáng)德恒裝備股份有限公司 | 67 |
18 | 鄭州宇通重工有限公司 | 66 |
19 | 山東東岳專用汽車(chē)制造有限公司 | 61 |
20 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 60 |
新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看,1月新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量排名前三的分別為盈峰環(huán)境、宇通重工和福龍馬,其中盈峰環(huán)境新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量為209輛,較12月減少120輛,市占率為31.96%,環(huán)比提升9個(gè)百分點(diǎn),宇通重工市占率9.6%、福龍馬市占率為8.3%。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 銷(xiāo)量 |
1 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 209 |
2 | 鄭州宇通重工有限公司 | 63 |
3 | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 54 |
4 | 四川全義環(huán)境裝備有限公司 | 37 |
5 | 中通新能源汽車(chē)有限公司 | 25 |
6 | 河南犀重新能源汽車(chē)有限公司 | 24 |
7 | 安徽愛(ài)瑞特新能源專用汽車(chē)股份有限公司 | 23 |
8 | 三一能源裝備有限公司 | 17 |
9 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 16 |
10 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 16 |
從新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)的車(chē)型分類(lèi)來(lái)看,最暢銷(xiāo)的車(chē)型是純電動(dòng)洗掃車(chē),1月銷(xiāo)量209輛,較12月降低151輛,占比31.96%,占比環(huán)比提升7個(gè)百分點(diǎn),其次分別是純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)和純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē),銷(xiāo)量分別為79和76輛。