2024年即將過去,放眼回望這一年,環(huán)衛(wèi)服務市場經(jīng)歷了快速的發(fā)展和變革。隨著城市化進程的加速和公眾環(huán)保意識的增強,環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)不僅在規(guī)模上實現(xiàn)了增長,而且在服務內(nèi)容、市場化程度以及智能化和綠色化方面取得了顯著進步。環(huán)衛(wèi)服務市場中,主要以服務項目的運營權(quán)作為環(huán)衛(wèi)服務市場滲透力度的參考指標,那么,在2024年里,哪些環(huán)衛(wèi)企業(yè)在服務市場的滲透率名列前茅呢?
No. | 供應商 | 合同額 |
1 | 盈峰環(huán)境 | 780251.86 |
2 | 深圳玉禾田智慧城市運營集團有限公司 | 623906.26 |
3 | 福龍馬集團股份有限公司 | 441809.77 |
4 | 北控城市環(huán)境服務集團有限公司 | 395474.19 |
5 | 貴陽供銷集團有限公司 | 302619.15 |
6 | 武漢環(huán)境投資開發(fā)集團有限公司 | 294043.33 |
7 | 僑銀城市管理股份有限公司 | 274436.40 |
8 | 哈密市城市建設投資發(fā)展有限公司 | 216210.72 |
9 | 成都市青龍環(huán)衛(wèi)有限公司 | 192544.82 |
10 | 粵豐粵展環(huán)保投資(廣東)有限公司 | 184062.47 |
11 | 深能國際環(huán)境(深圳)有限公司 | 180700.00 |
12 | 深圳市天健城市服務有限公司 | 162124.40 |
13 | 陽城縣市政公用有限公司 | 152739.00 |
14 | 上海徐匯環(huán)衛(wèi)服務有限公司 | 150616.18 |
15 | 長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司 | 149473.07 |
16 | 深圳東風環(huán)境有限公司 | 135091.04 |
17 | 北京環(huán)境有限公司 | 116702.59 |
18 | 華鎣市宏山實業(yè)有限公司 | 113150.85 |
19 | 一清環(huán)境管理(浙江)有限公司 | 112717.53 |
20 | 山東省路橋集團有限公司 | 98974.78 |
21 | 北京首創(chuàng)環(huán)衛(wèi)有限公司 | 86341.82 |
22 | 供銷環(huán)境科技有限公司 | 82172.24 |
23 | 清塵環(huán)保技術股份有限公司 | 81210.63 |
24 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 79923.42 |
25 | 北京懷柔環(huán)境衛(wèi)生服務有限公司 | 78164.55 |
26 | 大連德泰城市服務集團有限公司 | 77911.83 |
27 | 廈門建發(fā)城服發(fā)展股份有限公司 | 76008.04 |
28 | 康潔科技集團有限公司 | 75333.65 |
29 | 成都錦環(huán)城市管理服務有限公司 | 70812.00 |
30 | 成都市興環(huán)城市管理服務有限公司 | 69444.48 |
31 | 深圳市平通工程有限公司 | 68940.86 |
32 | 北京市政路橋管理養(yǎng)護集團有限公司 | 67827.29 |
33 | 人和城市管理集團有限公司 | 65915.59 |
34 | 福建仙游城市服務集團有限公司 | 61849.14 |
35 | 中環(huán)潔集團股份有限公司 | 60543.93 |
36 | 河南鄭路潔環(huán)境科技有限公司 | 59922.20 |
37 | 四川蓉城錦業(yè)城市管理服務有限公司 | 58819.26 |
38 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 57827.26 |
39 | 三都縣民生環(huán)衛(wèi)管理服務有限公司 | 55772.36 |
40 | 鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司 | 53800.93 |
41 | 青島市市南區(qū)城市發(fā)展有限公司 | 51996.36 |
42 | 酷哇科技有限公司 | 48463.58 |
43 | 武威市涼州區(qū)創(chuàng)威環(huán)境資源有限公司 | 47220.39 |
44 | 上海凈達環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展有限公司 | 47202.56 |
45 | 廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 47092.46 |
46 | 廣西科麗特環(huán)??萍加邢薰?/td> | 45971.90 |
47 | 西安國際陸港園林景觀有限公司 | 43794.06 |
48 | 深圳玉意環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 43711.56 |
49 | 上海美都環(huán)衛(wèi)服務有限公司 | 43127.79 |
50 | 東莞市家寶園林綠化有限公司 | 42360.15 |
經(jīng)統(tǒng)計,2024年環(huán)衛(wèi)一體化項目公開標超770億元;其次是清掃保潔與城市管家項目,分別開標共306億元和275億元。
2024年,環(huán)衛(wèi)服務市場在規(guī)模、服務內(nèi)容、市場化程度以及智能化和綠色化方面都取得了顯著成就。展望未來,希望在2025年,環(huán)衛(wèi)服務市場以及各環(huán)衛(wèi)企業(yè)能繼續(xù)擴大,服務質(zhì)量和效率將進一步提升,為城市環(huán)境的改善和可持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻。