外形尺寸: | 6750×2180×2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 6405(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4955(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1210/1740,1145/1805(mm) |
軸荷: | 4820/6670 | 軸距: | 3300,3600,3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7,8/11+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 | YC4FA130-50 | 2982 | 95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 11490(Kg) |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 6405(Kg) |
底盤型號(hào) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4FA130-50 WP4.1Q130E50 CY4BK251 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3300,3600,3800(mm) |
長 | 6750 |
寬 | 2180 |
高 | 2950 |
想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||