清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6168,5660,5995×1980,2100×2350,2500,2690(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 3015(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1350(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1820,1040/1647(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | CY4BK551 | 3707 | 75 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) |
額定質(zhì)量 | 1350(Kg) |
整備質(zhì)量 | 3015(Kg) |
底盤(pán)型號(hào) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3308,2800(mm) |
長(zhǎng) | 6168,5660,5995 |
寬 | 1980,2100 |
高 | 2350,2500,2690 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||