站位空間(M): | 8T |
≥9 | |
≥13 | |
≥4 | |
車箱容積(M3): | 13.6 |
壓縮機(jī)填料器容積(M3): | 1.2 |
收集口離地高度(m): | 0.1 |
壓縮比: | 2.5:1 |
壓填循環(huán)工作時(shí)間(s): | ≤65 |
推卸工作時(shí)間(s): | ≤30 |
舉升最大質(zhì)量(kg): | 14000 |
箱體舉升至最大高度時(shí)間(s): | ≤40 |
箱體降落至地面時(shí)間(s): | ≤30 |
傾翻角度(度): | 55 |
移動(dòng)壓縮機(jī)移動(dòng)速度(m/min): | ≥8 |
最大工作壓力(度): | 20 |
底盤型號(hào): | EQ1141G7DJ(國(guó)Ⅱ) |
EQ1168KJ(國(guó)Ⅲ) | |
理論收集能力(t/d): | 65 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||