發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 177/2500 kW/r/min |
分動(dòng)箱型號(hào) | OMSI PFT-PC4/3000 |
分動(dòng)箱側(cè)輸出最大輸出功率 | 2×110 kW |
最高行駛速度 | 95 km/h |
高壓疏通系統(tǒng)水泵最高壓力 | 18 MPa |
高壓疏通系統(tǒng)水泵最大流量 | 269 L/min |
高壓疏通系統(tǒng)清水箱容積 | 5.2 m3 |
高壓疏通系統(tǒng)高壓水管直徑 | DN25 mm |
真空吸污系統(tǒng)真空泵最大流量 | 1400 /h |
真空吸污系統(tǒng)有效吸程 | ≥5 m |
真空吸污系統(tǒng)污水罐容積 | 5.5 m3 |
真空吸污系統(tǒng)吸污管管徑 | 125 mm |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8300,8500×2495×3550 mm |
公告參數(shù) | |
容積 | 7.8 |
總質(zhì)量 | 15600 |
額定質(zhì)量 | 7470 |
整備質(zhì)量 | 7935 |
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
長(zhǎng) | 8300,8500 |
寬 | 2495 |
高 | 3550 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運(yùn)輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運(yùn)輸。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||