主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6900×2200×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5565,5500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/1850(mm) |
軸荷: | 4825/6670 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | 1760,1810,1910(mm) | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | 7.2 |
總質(zhì)量 | 11495 |
額定質(zhì)量 | 5565,5500 |
整備質(zhì)量 | 5800 |
底盤型號(hào) | EQ1111GLJ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK151,4DX23-140E5,CY4SK251,YC4S150-50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500 |
長 | 6900 |
寬 | 2200 |
高 | 3150 |
該車用途為吸污清洗,主要裝置為罐體。罐體有效容積7.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;直段長3800mm,直徑1500mm.側(cè)、后防材料為碳鋼/Q235B,連接方式:螺栓加焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:470mm..外觀顏色可變化,文字噴涂位置可變化,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | |||
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||