主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6800×2250×2780(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5590(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2490(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1870,1150/1850(mm) |
軸荷: | 3300/4975 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1610,1586,1800(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | 2.6 |
總質(zhì)量 | 8275 |
額定質(zhì)量 | 2490 |
整備質(zhì)量 | 5590 |
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,3308,4100 |
長(zhǎng) | 6800 |
寬 | 2250 |
高 | 2780 |
該車用途為吸污清洗,主要裝置為水罐、污罐。水罐罐體有效容積:2.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):長(zhǎng)1980,直徑1400。吸污罐罐體有效容積:2.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:950千克/立方米,罐體尺寸(mm):罐體長(zhǎng)2120,直徑1400。側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓加焊接連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,兩個(gè)罐體不能同時(shí)滿載。隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||