隨底盤選裝駕駛室,選裝裝料機構(gòu),選裝后門開啟方式.側(cè),后防護材料為碳鋼/Q235B,螺栓加焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:450mm. ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.僅選用發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系系:CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3,4DW93-84E5/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3.
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 7360 |
額定質(zhì)量 | 2980 |
整備質(zhì)量 | 4250 |
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
發(fā)動機 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3308,2800 |
長 | 5650 |
寬 | 2100 |
高 | 2370,2670 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5650×2100×2370,2670(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2980(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1302(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
油耗: | 17.7,17.4,17.3,17.9,17.3,17.3,17.3,17.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||