公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 15800 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 14605,13500 |
底盤(pán)型號(hào) | DFL5160XXYBX2V |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 5600,6100 |
長(zhǎng) | 8830 |
寬 | 2500 |
高 | 3210 |
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 常奇牌ZQS5160TQZD5型清障車(chē) | ||
燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保公告 | 否 |
免檢 | 車(chē)購(gòu)稅免征 | 否 | |
總質(zhì)量(KG) | 15800 | 額定質(zhì)量(KG) | |
發(fā)布日期 | 20180709 | 目錄序號(hào) | (十)76 |
整備質(zhì)量(KG) | 14605,13500 | 掛車(chē)質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第309批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
最高車(chē)速(KM/H) | 90 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5600,6100 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1430/1800 |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)龍飛路18號(hào) | ||
企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇中汽高科股份有限公司 | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 8830×2500×3210 | ||
貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL5160XXYBX2V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量ISD210 50ISD190 50ISD180 50EQH180-52EQH180-53ISB180 50ISD245 50ISB210 50東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司15514413213213213218015567006700450047524752590067005900 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||