車頂選裝工作平臺(tái),防護(hù)圍欄及場(chǎng)地照明燈;選裝頂置空調(diào),升降照明設(shè)備,風(fēng)廓線雷達(dá),衛(wèi)星天線,監(jiān)視器,攝像云臺(tái),喇叭等。選裝兩側(cè)車窗翼開啟式活動(dòng)門;選裝小發(fā)電機(jī)組艙門,百葉散熱窗,工具艙門;選裝側(cè)開門;選裝側(cè),后車窗部分或全部盲窗或玻璃窗
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 5200 |
額定質(zhì)量 | 830,570,310 |
整備質(zhì)量 | 3980,4240,4500 |
底盤型號(hào) | NJ5055XXYD |
發(fā)動(dòng)機(jī) | SOFIM8140.43S5 F1CE34818 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3950 |
長(zhǎng) | 6880,6940,7000 |
寬 | 2000 |
高 | 2850,2940,3050,3120,3200,3360 |
公告型號(hào) | NJK5055XJC | 公告批次 | 293 |
品牌 | 雨花 | 類型 | 檢測(cè)車 |
額定質(zhì)量 | 830,570,310 | 總質(zhì)量 | 5200 |
整備質(zhì)量 | 3980,4240,4500 | 燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3950 | 軸荷 | 1760/3440 |
彈簧片數(shù) | -/8,-/5+5 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT,195/85R16LT 8PR | 接近離去角 | 20/9.5 |
前懸后懸 | 1000/1930,1000/1990,1000/2050 | 前輪距 | 1695 |
后輪距 | 1540 | 識(shí)別代號(hào) | LNYSBKA4×××××××××,LNYEBKA3××××××××× |
整車長(zhǎng) | 6880,6940,7000 | 整車寬 | 2000 |
整車高 | 2850,2940,3050,3120,3200,3360 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 130,115 | 額定載客 | 2-6 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 南京客車制造廠 | |
企業(yè)地址 | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋創(chuàng)業(yè)園寅春路51號(hào) | 電話號(hào)碼 | 02***33 |
傳真號(hào)碼 | 02***00 | 郵政編碼 | 210028 |
底盤1 | NJ5055XXYD 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率SOFIM8140.43S5F1CE34818南京依維柯汽車有限公司南京依維柯汽車有限公司2798299895107 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||