選裝外擺門,一體式后踏步,推拉側(cè)車窗,側(cè)踏步,牌照裝飾板,鋼輪圈,盲窗(或部分盲窗),前圍.該車型可以不裝前霧燈,不裝高位制動燈,不裝后踏步,可選不裝移門.裝備工控機、路面系統(tǒng)激光控制等專用設(shè)備,車轍激光器設(shè)備,可選裝發(fā)電機組或電池組設(shè)備,可選裝三維路面測量系統(tǒng)。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 3800 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 3250 |
底盤型號 | SH6571A4D5-N |
發(fā)動機 | SC25R136.1Q5 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3850 |
長 | 5995,6200 |
寬 | 2100 |
高 | 2720 |
公告型號 | SH5041XJCA4D5 | 公告批次 | 306 |
品牌 | 大通 | 類型 | 檢測車 |
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 3800 | |
整備質(zhì)量 | 3250 | 燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3850 | 軸荷 | 1760/2040 |
彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17,26/14 |
前懸后懸 | 865/985,865/1195 | 前輪距 | 1734 |
后輪距 | 1728 | 識別代號 | LSKG5GC1××××××××× |
整車長 | 5995,6200 | 整車寬 | 2100 |
整車高 | 2720 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 150 | 額定載客 | 3-9 |
駕駛室準乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | |
準拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | |
企業(yè)地址 | 上海汶水路251號 | 電話號碼 | 02***45 |
傳真號碼 | (0***31 | 郵政編碼 | 200072 |
底盤1 | SH6571A4D5-N 整車 上海汽車商用車有限公司 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
發(fā)動機型號發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動機商標排量功率SC25R136.1Q5上海柴油機股份有限公司2499100 |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||