車內(nèi)選裝儀器柜、工作臺(tái)、座椅,選裝部分檢測(cè)專用設(shè)備、儀器,檢測(cè)工具。車頂選裝平臺(tái)、防護(hù)欄、場(chǎng)地照明燈,選裝升降或倒伏照明設(shè)備,選裝頂置式空調(diào)。車廂兩側(cè)選裝工具倉門、信號(hào)門和上掀門。右側(cè)選裝側(cè)開門。后部選裝爬梯,上車踏板,照明燈。ABS生產(chǎn)廠家:BOSCH,型號(hào):0 265 242 ***。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率125KW。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 2850,2980,3180,3280 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 6610(Kg |
底盤型號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | F1CFL411F*A |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4100(mm |
長 | 7508,7628 |
寬 | 2050 |
高 | 2850,2980,3180,3280 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMRYH5CR01L | 目錄序號(hào): | (十)61 |
中文品牌: | 中意牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SZY5070XJC | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江蘇中意汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京市玄武區(qū)十字街3號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7508,7628×2050×2850,2980,3180,3280(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 6610(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/21(°) | 前懸/后懸: | 1008/2400,1008/2520(mm) |
軸荷: | 2300/4700 | 軸距: | 4100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 225/75R16C |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1660 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | ZCFC270C×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CFL411F*A | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 126 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||