1.主要用于技術(shù)監(jiān)督局或計(jì)量檢測(cè)所配備檢測(cè)汽車衡器專用移動(dòng)式計(jì)量檢定車;2.選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝),砝碼可選用質(zhì)量 1000kg 級(jí)別或 2000kg 級(jí)別的;3.側(cè)防護(hù)裝置所用材料為鋁材質(zhì),與車架螺栓連接,后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高470mm;4.選裝不同的貨箱欄板結(jié)構(gòu),選裝后部操作平臺(tái)形式,隨底盤選裝前霧燈;5.選裝起重機(jī)型號(hào),最大起重載荷,自重分別為(SQ5ZK、HB100、F110、PK10000),5600kg,1980kg/(SQ6.3ZK、HB120、F120、PK12000),6100kg,2430kg;6.裝有ABS, ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀;8.僅選用底盤5000mm、4700mm、4500mm軸距, 軸距與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸):9000=1430+5000+2570;8500=1430+4700+2370;8200=1430+4500+2270;7900=1430+4500+1970
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 18000 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 17805 |
底盤型號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
長 | 9000,8500,8200,7900 |
寬 | 2500 |
高 | 3350,3590,3620,3750,3850 |
車輛名稱: | 計(jì)量檢衡車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
公告型號(hào): | DWJ5180JJHD5 | 產(chǎn)品號(hào): | ZMX4E5SZ02K |
中文品牌: | 匯斯誠牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 十堰匯斯誠專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省十堰市茅箭區(qū)東城開發(fā)區(qū)火箭路許家村七組 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2370,1430/2270,1430/1970(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
前輪距: | 1880,1900(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||