選裝隨車起重機(jī)型號(hào);SQ12,SQ14,質(zhì)量(kg);4850,5400,額定起升載荷(kg);12000,14000,整備質(zhì)量(kg);15670,16220,發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DK1-28E5,CA6DK1-28E51,CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5對(duì)應(yīng)油耗值都為36.22,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×50,離地高度為540mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 25000 |
額定質(zhì)量 | 9135,8585,9200,8650 |
整備質(zhì)量 | 15670,16220 |
底盤型號(hào) | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 CA6DK1-26E5 CA6DK1-32E51 |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 5800+1350,5300+1350,4800+1350 |
長(zhǎng) | 12000 |
寬 | 2495 |
高 | 3800,3900 |
車輛型號(hào) | MQ5250JSQZ5 |
車輛名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 |
中文品牌 | 鐵運(yùn)牌 |
前輪距 | 1950 |
后輪距 | 1847/1847,1878/1878 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 CA6DK1-26E5 CA6DK1-32E51 |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 7146 7146 7146 7146 7146 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 209 209 195 195 239 |
批次 | 297 |
整車長(zhǎng) | 12000 |
整車寬 | 2495 |
整車高 | 3800,3900 |
燃料種類 | |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
轉(zhuǎn)向形式 | |
貨廂長(zhǎng) | 8300,8200,8000 |
貨廂寬 | 2300 |
貨廂高 | 600,550 |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 5800+1350,5300+1350,4800+1350 |
彈簧片數(shù) | 11/11,9/10 |
輪胎數(shù) | 10 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
總質(zhì)量 | 25000 |
額定質(zhì)量 | 9135,8585,9200,8650 |
整備質(zhì)量 | 15670,16220 |
掛車質(zhì)量 | |
載質(zhì)量 | |
半掛鞍座 | |
額定載客 | |
前排乘客 | |
接近離去角 | 20/8 |
前懸后懸 | 1400/3450 |
駕駛室 | |
傳動(dòng)型式 | |
最高車速 | 87 |
底盤型號(hào) | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||