公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | |
底盤(pán)型號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)天錦DFL1160BX5 |
軸數(shù) | |
軸距 | |
長(zhǎng) | 8190 |
寬 | 2460 |
高 | 3200 |
項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | XZJ5183TYH | ||
作業(yè)性能參數(shù) | |||
保溫料倉(cāng) | 容積 | m3 | 5 |
保溫效果(溫降) | ℃/h | ≤2 | |
加熱墻 | 有效面積 | m2 | 2.5 |
加熱深度 | cm | 6 | |
乳化瀝青系統(tǒng) | 瀝青罐容積 | L | 200 |
柴油清洗箱容積 | L | 50 | |
廢料回收箱容積 | m3 | 1.2(2×0.6) | |
底盤(pán)性能參數(shù) | |||
型號(hào) | 東風(fēng)天錦DFL1160BX5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISDe210 40 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW/r/min | 155/2500 | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅳ | ||
最高車(chē)速 | km/h | 90 | |
上裝發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
型號(hào) | 帕金斯404D-22T | ||
功率 | kW/r/min | 40/2600 | |
尺寸參數(shù) | |||
最小離地間隙 | mm | 370 | |
接近角/離去角 | ° | 18.2/14.7 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)) | mm | 8190×2460×3200 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷(xiāo)售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||