公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | |
底盤(pán)型號(hào) | JX1060TSG23 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | JX496ZLQ3 |
軸數(shù) | |
軸距 | |
長(zhǎng) | 7150 |
寬 | 2000 |
高 | 2920 |
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
作業(yè)性能參數(shù) | ||
最大作業(yè)高度 | m | 14.6 |
最大作業(yè)幅度 | m | 6.7 |
額定載荷 | kg | 200 |
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 2.6 |
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 8.9 |
最大起重量 | kg | 2000 |
最大起升高度 | m | 9 |
尺寸參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7150×2000×2920 |
回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±360°連續(xù) |
工作斗回轉(zhuǎn)角度 | ° | ˉ |
底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
底盤(pán)型號(hào) | JX1060TSG23 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX496ZLQ3 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw | 85 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 人 | 2+3 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷(xiāo)售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||