產(chǎn)品名稱 | 采購量 |
---|---|
編號 | 采購產(chǎn)品 | 聯(lián)系人 | 電話 | 所在區(qū)域 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|
747944 | 采購掃路車輛_掃路車*3 | 李希 | 13545345345 | 湖北 武漢市 | 2020-10-09 |
915669 | 供應(yīng)東風(fēng)洗掃車 | 湖北 隨州市 | 2022-04-23 | ||
923547 | 供應(yīng)洗掃車,藍(lán)牌洗掃車。 | 鄭經(jīng)理 | 13971795145 | 2022-11-13 | |
915685 | 供應(yīng)東風(fēng)途逸洗掃車 | 2022-04-22 | |||
885473 | 供應(yīng)特達(dá)掃路車 | 湖南 衡陽市 | 2021-03-17 |
想向該用戶提供報價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | |
您的地區(qū): | |
您的稱呼: | |
您的電話: | |
您的報價: | |