清掃作業(yè)時無垃圾吸附??稍?0分鐘內(nèi)完成垃圾箱的清洗工作;前清掃裝置具有防碰撞避讓功能,可保證清掃裝置作業(yè)時不碰損。全浮動吸嘴,能隨地面狀況自動找平,清掃能力大,清掃速度快
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 12495 |
額定質(zhì)量 | 3420 |
整備質(zhì)量 | 8880 |
底盤型號 | DFL1120B21 |
發(fā)動機 | ISD180 50,ISD160 50,ISB180 50,EQH180-53,EQH160-53 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
長 | 7610,7110,6900 |
寬 | 2380,2480 |
高 | 2840,3400 |
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 瀚馳龍牌MCL5120TSLB21型掃路車 | ||
燃油達標 | 否 | 機動車環(huán)保公告 | 否 |
免檢 | 車購稅免征 | 否 | |
總質(zhì)量(KG) | 12495 | 額定質(zhì)量(KG) | 3420 |
發(fā)布日期 | 20161201 | 目錄序號 | (十四)22 |
整備質(zhì)量(KG) | 8880 | 掛車質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第290批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
最高車速(KM/H) | 98 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1440/1970,1440/1870,1440/1660 |
生產(chǎn)地址 | 江西撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)緯六路以南 | ||
企業(yè)名稱 | 江西省金馳專用汽車有限公司 | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長/寬/高)(mm) | 7610,7110,6900×2380,2480×2840,3400 | ||
貨廂(長/寬/高)(mm) | ×× | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1120B21DFL1120B21 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號發(fā)動機廠商發(fā)動機功率發(fā)動機排量ISD180 50ISD160 50ISB180 50EQH180-53EQH160-53東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風商用車有限公司東風商用車有限公司13211813213211845004500590047524752 |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||