外形尺寸: | 5980*1980*2160(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1495(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1632(mm) |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | 1.96 |
總質(zhì)量 | 4495 |
額定質(zhì)量 | 1495 |
整備質(zhì)量 | 2870 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ3BDF |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3308,2800 |
長(zhǎng) | 5980 |
寬 | 1980 |
高 | 2160 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部卷盤(pán)樣式;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3450(其中罐體后部1300mm為污水罐)×1750×1280,3150(其中罐體后部1150mm為污水罐)×1800×1300,清水罐前部1110mm用于安裝高壓泵,污水罐載質(zhì)量1495kg,罐體有效容積1.96立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,清水罐載質(zhì)量1495kg,罐體有效容積1.56立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米;側(cè)防護(hù)材質(zhì)Q235A,焊接連接;后防護(hù)與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體,車(chē)輛后
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||