車輛名稱: | 挖掏式管道疏通車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
公告型號(hào): | NJ5080TWG | 產(chǎn)品號(hào): | T1132041 |
中文品牌: | 暢達(dá)牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1165/1710(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 2990/5280 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105,80(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,215/75 R17.5-14PR |
油耗: | 18.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/8+8,3/8+8 |
前輪距: | 1767,1748(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYAEDA4××××××××× LNYAEFA4××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC4H140Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 4295 | 103 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 8270 |
額定質(zhì)量 | 1725 |
整備質(zhì)量 | 6350 |
底盤(pán)型號(hào) | SH1082ZHDCWZ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | SC4H140Q5 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800 |
長(zhǎng) | 6675 |
寬 | 2140 |
高 | 3060 |
1,隨底盤(pán)裝配ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;可選裝排半駕駛室,可選擇不裝遮陽(yáng)罩; 選裝限速裝置時(shí)最高車速為80km/h;SC4H140Q5發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為100kw.SC4H140Q5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為18.7l/100km。選裝消聲器裝配于駕駛室前端。2.選裝箭頭燈。后部選裝液壓支腿。 3.后防護(hù)材質(zhì)為鋼材,以車身構(gòu)件代替,后防護(hù)離地高度為415mm。側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋼材,以車身構(gòu)件代替,側(cè)防護(hù)離地高度為430mm。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||