主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6750×2360×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4700,4765(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 22/13(°) | 前懸/后懸: | 1150/1800(mm) |
軸荷: | 4820/6675 | 軸距: | 3800,4500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | 1750(mm) | 后輪距: | 1590,1700(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHCBC1H××××××××× LGHCBC1L××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | 4.935 |
總質(zhì)量 | 11495 |
額定質(zhì)量 | 4700,4765 |
整備質(zhì)量 | 6600 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110TFVJ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4FA115-50,YC4S140-50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4500 |
長(zhǎng) | 6750 |
寬 | 2360 |
高 | 2900 |
罐體有效容積4.935立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米.罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3700×1400.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450(mm).隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部雙圈盤(pán)結(jié)構(gòu).ABS的型號(hào): J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||