生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 下水道疏通清洗車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
產(chǎn)品號(hào): | ZMP8A5ZC03H | 目錄序號(hào): | (十八)20 |
中文品牌: | 中聯(lián)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | ZLJ5109GQXQLE5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 長(zhǎng)沙市麓谷大道677號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20181101 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7100×2280×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10055(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6520(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3340(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/13.5(°) | 前懸/后懸: | 1110/1815(mm) |
軸荷: | 3360/6695 | 軸距: | 4175(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
公告參數(shù) | |
容積 | 3.5 |
總質(zhì)量 | 10055 |
額定質(zhì)量 | 3340 |
整備質(zhì)量 | 6520 |
底盤型號(hào) | QL1100A8LAY |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4HK1-TC51,4HK1-TC50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4175 |
長(zhǎng) | 7100 |
寬 | 2280 |
高 | 2600 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||