清洗車參數(shù) | |
設(shè)備型號(hào) | ZLJ5163GQXDFE5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD210 50(歐V排放) |
駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
最高行駛速度 | 90 km/h |
水罐最大容積 | 11000 L |
最大總質(zhì)量 | 15800 kg |
外型尺寸(長*寬*高) | 5660×2100×2430mm |
軸距 | 4500 mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(功率/排量) | 155/6700 kw/ ml |
工作速度 | 7~14 km/h |
沖洗寬度 | ≥20 m |
灑水寬度 | ≥14 m |
水泵揚(yáng)程 | 100 m |
清洗水流量 | 400-800 L/min |
噴霧水流量 | 200-300 L/min |
水槍射程 | ≥38 m |
自吸高度 | 6.5 m |
水罐有效容積 | 7.9408 m3 |
水槍射程 | ≥38 m |
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 7300 |
額定質(zhì)量 | 2520 |
整備質(zhì)量 | 4650 |
底盤型號(hào) | QL1070A5HAY |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4KH1CN5HS,4KH1-TCG51,4KH1CN5HD |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3360 |
長 | 5660 |
寬 | 2100 |
高 | 2430 |
選裝后下噴霧、前角噴對沖、自動(dòng)絞盤,選裝右側(cè)護(hù)欄清洗裝置。側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235A;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×200;后部防護(hù)裝置的離地高度465mm。隨底盤選裝4KH1-TCG51型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),車輛識(shí)別代號(hào)為LWLDAA7G×××××××××,車輛最高車速為105km/h,且不裝尿素罐和排氣管后端(尿素催化還原裝置),隨底盤選裝4KH1CN5HD型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),車輛識(shí)別代號(hào)為LWLDAALG×××××××××,相應(yīng)裝配帶自動(dòng)再生功能的DPF后處理.ABS型號(hào)為:APG3550500A4 ,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.
想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||