外形尺寸: | 5660*2100*2430(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2520(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 24/21(°) | 前懸/后懸: | 1015/1285(mm) |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 2580/4720 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 7300 |
額定質(zhì)量 | 2520 |
整備質(zhì)量 | 4650 |
底盤(pán)型號(hào) | QL1070A5HAY |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4KH1CN5HS,4KH1-TCG51,4KH1CN5HD |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3360 |
長(zhǎng) | 5660 |
寬 | 2100 |
高 | 2430 |
罐體外形尺寸長(zhǎng)軸×短軸(mm):1770×1110;罐體長(zhǎng)度為2000mm;罐體有效容積:2.64立方米。介質(zhì)名稱(chēng)為:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米;側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235A;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×200;后部防護(hù)裝置的離地高度465mm;ABS型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話(huà): | ||