公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 6495 |
額定質(zhì)量 | 3015 |
整備質(zhì)量 | 3350 |
底盤型號 | EQ1060TJ20D3 |
發(fā)動機 | |
軸數(shù) | |
軸距 | 3300 |
長 | 5980 |
寬 | 1980 |
高 | 2680 |
項目 | 單位 | 參數(shù) |
整車型號 | XZJ5190TQZS5 | |
底盤型號 | EQ1060TJ20D3 | |
最大總質(zhì)量 | kg | 6495 |
整備質(zhì)量 | kg | 3350 |
額定裝載質(zhì)量 | kg | 3015 |
有效容積 | m3 | 9 |
外形尺寸 | mm | 598019802680 |
軸距 | mm | 3300 |
前懸/后懸 | mm | 1032/1648 |
接近角 | ° | 11/19 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||