1,托舉質(zhì)量:3305kg,2305kg;2,選裝SQ200,SQ240,SQ280和SQ320型起重機(jī);2,左,右防護(hù)裝置所用材料為Q235-A,與底盤是采用螺栓連接,后防護(hù)采用螺栓連接。 3.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號和廠家對應(yīng)為:ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;4,選用5700mm軸距底盤,選裝帶后部爬梯平臺,隨底盤選裝駕駛室。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 16000 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 12500,13500 |
底盤型號 | LZ5163XXYM3ABT |
發(fā)動機(jī) | YC6J180-50,ISD210 50,YC6JA200-50,YC4EG185-50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 5700,5100 |
長 | 9800,10300 |
寬 | 2495,2550 |
高 | 3500,3600 |
車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 274 | 發(fā)布日期: | 20150709 |
產(chǎn)品號: | ZLRTJ4VN01V | 目錄序號: | 三、二、20 |
中文品牌: | 韶液牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SGQ5160TQZLG5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 韶關(guān)市起重機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)轉(zhuǎn)溪葉屋段 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20150709 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9800,10300×2495×3500,3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 12500,13500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 25/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/2655,1445/3155(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 5700,5100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
油耗: | 28 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 11R22.5,275/70R22.5 |
前輪距: | 1940,2046,1916 | 后輪距: | 1860,1810 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 28 | |
Vin車輛識別代碼: | LGGR2BG3××××××××× LGGR2BG4×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISD210 50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6700 6870 | 132 155 147 |
車輛燃料參數(shù) |
想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||