車輛車身可噴涂或粘貼宣傳文字、標(biāo)識(shí)。車內(nèi)安裝有試驗(yàn)柜臺(tái)以及UPS電源等設(shè)備,可隨車選裝選裝件,
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 5540 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 4780 |
底盤型號(hào) | SCT6705GRB53LEXB |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 6GR |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3935 |
長(zhǎng) | 7005 |
寬 | 2040 |
高 | 2631,2774,2931 |
公告型號(hào) | XL5060XJCFT | 公告批次 | 301 |
品牌 | 湘陵 | 類型 | 檢測(cè)車 |
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 5540 | |
整備質(zhì)量 | 4780 | 燃料種類 | 汽油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB14762-2008國(guó)Ⅳ | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3935 | 軸荷 | 2230/3310 |
彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 LT 12PR | 接近離去角 | 14.1/12.7 |
前懸后懸 | 1165/1905 | 前輪距 | 1690 |
后輪距 | 1490 | 識(shí)別代號(hào) | LFME5581××××××××× |
整車長(zhǎng) | 7005 | 整車寬 | 2040 |
整車高 | 2631,2774,2931 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 130 | 額定載客 | 2-6,6-11 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)沙佳利汽車有限公司 | |
企業(yè)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市星沙技術(shù)開發(fā)區(qū)壽昌路15號(hào) | 電話號(hào)碼 | 18***77 |
傳真號(hào)碼 | 07***69 | 郵政編碼 | 410119 |
底盤1 | SCT6705GRB53LEXB 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率6GR日本豐田汽車公司3956171 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||