可選裝車載照明設(shè)備,選裝車頂照明時(shí)的整車高度為2260mm,,選裝車頂照明帶攝像頭時(shí)的整車高度為2385mm,隨底盤選裝行李架時(shí)車高:1890mm,可隨底盤選裝LED前照燈,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為ADVICS CO.,LTD.,型號(hào)為89541-60671,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為206kW | |||
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 2950 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 2390 |
底盤型號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 7GR |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2790(mm |
長(zhǎng) | 4780 |
寬 | 1885 |
高 | 1845,1890,2260,2385 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 282 | 發(fā)布日期: | 20160401 |
產(chǎn)品號(hào): | ZM52353S01V | 目錄序號(hào): | (十八)24 |
中文品牌: | 湘陵牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | XL5030XJCG5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 長(zhǎng)沙佳利汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖南省長(zhǎng)沙市星沙技術(shù)開發(fā)區(qū)壽昌路15號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160401 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4780×1885×1845,1890,2260,2385(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2950(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 2390(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 31/18(°) | 前懸/后懸: | 915/1075(mm) |
軸荷: | 1175/1775 | 軸距: | 2790(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 175(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/65R17 |
前輪距: | 1585 | 后輪距: | 1585 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | 法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
7GR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 3456 | 206 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||