車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | |
公告型號(hào): | 產(chǎn)品號(hào): | ||
中文品牌: | 英文品牌: | ||
企業(yè)名稱: | 企業(yè)地址: |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5990×2000×2415,2660,2915,3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2650,2850,2990(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | 1-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 18.8/15.5(°) | 前懸/后懸: | 993/1247(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 1745/2005 | 軸距: | 3750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 135(km/h) |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVCB2NBA××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5F148 | 2780 | 110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||