僅選用5000mm軸距;車廂頂部封閉,不可開啟.該車裝備生物安全柜、生化培養(yǎng)箱、高壓滅菌器等設(shè)備,用于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)及科研機(jī)構(gòu)等常規(guī)的檢驗(yàn)工作
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 12300 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 12105 |
底盤型號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
長(zhǎng) | 9250 |
寬 | 2540 |
高 | 370 |
車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
公告型號(hào): | SJH5123XJC | 產(chǎn)品號(hào): | ZNP4R60802Y |
中文品牌: | 航天牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 蘇州江南航天機(jī)電工業(yè)公司 | 企業(yè)地址: | 蘇州市木瀆中山東路14號(hào) |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9250×2540×3700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12105(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2820(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 4000/8300 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||