公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 18100 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 17970 |
底盤型號(hào) | ZZ1266N504GE1ZZ1266N504GE1 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5775+1400,5175+1400,5975+1400 |
長(zhǎng) | 12100 |
寬 | 2550 |
高 | 3850 |
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 賽沃牌SAV5180XJCE5型檢測(cè)車 | ||
燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保公告 | 否 |
免檢 | 車購(gòu)稅免征 | 否 | |
總質(zhì)量(KG) | 18100 | 額定質(zhì)量(KG) | |
發(fā)布日期 | 20170928 | 目錄序號(hào) | (九)14 |
整備質(zhì)量(KG) | 17970 | 掛車質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第300批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
最高車速(KM/H) | 110 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5775+1400,5175+1400,5975+1400 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1430/3495 |
生產(chǎn)地址 | 上海市寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)一號(hào)工業(yè)園區(qū)富聯(lián)路758號(hào) | ||
企業(yè)名稱 | 上海航空特種車輛有限責(zé)任公司 | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 12100×2550×3850 | ||
貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1266N504GE1ZZ1266N504GE1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量MC07.28-50MC07.31-50MC07.34-50MC07.28-52MC07.31-52MC07.34-52中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司206228248206228248687068706870687068706870 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||