車輛裝備有檢驗(yàn)柜臺(tái)、便攜式酸度計(jì)、便攜式拉曼光譜儀、臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī)、過(guò)濾器等專用裝備,用于食品采樣與檢測(cè)。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為ADVICS CO.,LTD.,型號(hào)為89541-60A90。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為206kW。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 2950 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 2450 |
底盤型號(hào) | SCT6486GRL |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 7GR |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2790 |
長(zhǎng) | 4840 |
寬 | 1885 |
高 | 1890 |
公告型號(hào) | XL5030XJCFT | 公告批次 | 311 |
品牌 | 湘陵 | 類型 | 檢測(cè)車 |
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 2950 | |
整備質(zhì)量 | 2450 | 燃料種類 | 汽油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2790 | 軸荷 | 1210/1740 |
彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | 接近離去角 | 30/18 |
前懸后懸 | 975/1075 | 前輪距 | 1585 |
后輪距 | 1585 | 識(shí)別代號(hào) | LFMG1E72××××××××× |
整車長(zhǎng) | 4840 | 整車寬 | 1885 |
整車高 | 1890 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 175 | 額定載客 | 5 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)沙佳利汽車有限公司 | |
企業(yè)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市星沙技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)壽昌路15號(hào) | 電話號(hào)碼 | 18***77 |
傳真號(hào)碼 | 07***69 | 郵政編碼 | 410119 |
底盤1 | SCT6486GRL 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率7GRTOYOTA MOTOR CORPORATION3456206 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||