ABS系統(tǒng)型號:BOSCH5.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:德國BOSCH。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 2660(Kg) |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 2270(Kg) |
底盤型號 | JX6470PA-L5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4G69S4N |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2835(mm) |
長 | 4666 |
寬 | 1974 |
高 | 2200 |
車輛名稱: | 檢測車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 289 | 發(fā)布日期: | 20161028 |
公告型號: | ZHF5030XJC | 產(chǎn)品號: | S9129240 |
中文品牌: | 路之友牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 佛山市路之友機(jī)械制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 廣東省佛山市南海區(qū)羅村上柏元武頭工業(yè)區(qū)一路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4666×1974×2200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2660(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2270(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | 6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 945/886(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
軸荷: | 1170/1490 | 軸距: | 2835(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/70R15LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識別代碼: |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G69S4N | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 100 |
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
備注:ABS系統(tǒng)型號:BOSCH5.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:德國BOSCH。 |
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||