1.整車(chē)高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:至車(chē)頂換氣扇時(shí)整車(chē)高度為2820mm;至車(chē)頂市電空調(diào)時(shí)整車(chē)高度為3100mm;至車(chē)頂護(hù)欄時(shí)整車(chē)高度為3040mm,至車(chē)頂專(zhuān)用設(shè)備時(shí)整車(chē)高度為3330mm;選裝車(chē)頂氣象設(shè)備時(shí),整車(chē)高度為3435mm; 2.選裝部分專(zhuān)用設(shè)備時(shí)整備質(zhì)量為4410kg; 3.可選裝全推拉或全封閉或部分推拉部分封閉結(jié)構(gòu)側(cè)窗,可選裝尾部后雙開(kāi)門(mén),可選裝發(fā)電機(jī)進(jìn)風(fēng)格柵艙門(mén); 4.可選裝車(chē)尾后爬梯; 5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 6000 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 4410,4680,4970 |
底盤(pán)型號(hào) | ZK6710Q1T |
發(fā)動(dòng)機(jī) | L96 V8 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4000 |
長(zhǎng) | 7148 |
寬 | 2075 |
高 | 2710,2820,2950,3040,3100,3330,3435 |
公告型號(hào) | ZK5061XJC1 | 公告批次 | 300 |
品牌 | 宇通 | 類(lèi)型 | 檢測(cè)車(chē) |
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 6000 | |
整備質(zhì)量 | 4410,4680,4970 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB14762-2008國(guó)Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4000 | 軸荷 | 2430/3570 |
彈簧片數(shù) | -/3,-/2 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5,205/75R17.5 | 接近離去角 | 13/12 |
前懸后懸 | 1195/1953 | 前輪距 | 1725,1720,1694 |
后輪距 | 1538,1556 | 識(shí)別代號(hào) | LZYTETE1××××××××× |
整車(chē)長(zhǎng) | 7148 | 整車(chē)寬 | 2075 |
整車(chē)高 | 2710,2820,2950,3040,3100,3330,3435 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車(chē)速 | 130 | 額定載客 | 2-9 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱(chēng) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | |
企業(yè)地址 | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | 電話號(hào)碼 | 13***69 |
傳真號(hào)碼 | (0***00 | 郵政編碼 | 450016 |
底盤(pán)1 | ZK6710Q1T 整車(chē) 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)2 | |
底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率L96 V8General Motors5967232 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||