裝工作裝置采用平行四邊形結(jié)構(gòu),工作范圍大,適應(yīng)性好,工作效率高。
2、底盤采用中國(guó)一汽底盤,穩(wěn)定性好,承載能力強(qiáng),國(guó)五排放,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)環(huán)保。
3、車輛桁架部分使用進(jìn)口鋼材,強(qiáng)度高,安全可靠。
4、液壓系統(tǒng)主要控制件全部采用進(jìn)口部件,并且在安全裝置方面設(shè)有安全閥、平衡閥、雙向液壓鎖等安全裝置組成。并設(shè)有電器互鎖系統(tǒng),提高整機(jī)作業(yè)的安全性。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 31000 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 30870 |
底盤型號(hào) | CA1310P63K1L6T4E5CA1310P63K1L6T4E5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 |
軸數(shù) | 4 |
軸距 | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 |
長(zhǎng) | 12875 |
寬 | 2550 |
高 | 4000 |
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | YTZ5312JQJ11D522HP型橋梁檢測(cè)車 | ||
燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保公告 | 否 |
免檢 | 車購(gòu)稅免征 | 否 | |
總質(zhì)量(KG) | 31000 | 額定質(zhì)量(KG) | |
發(fā)布日期 | 20180802 | 目錄序號(hào) | (十六)30 |
整備質(zhì)量(KG) | 30870 | 掛車質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第310批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
最高車速(KM/H) | 102 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1400/2725 |
生產(chǎn)地址 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宇工路88號(hào) | ||
企業(yè)名稱 | 鄭州宇通重工有限公司 | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 12875×2550×4000 | ||
貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1310P63K1L6T4E5CA1310P63K1L6T4E5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量CA6DK1-32E5CA6DL1-28E5CA6DK1-32E51CA6DL1-32E5CA6DL2-35E5中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司23920923923826171467700714677008600 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||