上裝隨車起重機(jī)參數(shù),起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)/整備質(zhì)量(Kg)/整車高度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:直臂伸縮式:SQ604/2800/6300/8200/3850 ;2,側(cè)面,后下部防護(hù)裝置的材料均采用Q235鋼板壓型而成,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:130mm×40mm,離地高度為450mm。3,裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯克汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW)/油耗值(L/100Km)分別為YCD4D4S-140/100/25.8;YN38CRE1/90/25.5
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 13570(Kg) |
額定質(zhì)量 | 5175(Kg) |
整備質(zhì)量 | 8200(Kg |
底盤型號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YCD4D4S-140 YN38CRE1 YC4D150-50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4200,3900,3650,4500(mm) |
長 | 7300 |
寬 | 2490 |
高 | 3850 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
產(chǎn)品號(hào): | ZN9Z3619027 | 目錄序號(hào): | (十八)08 |
中文品牌: | 飛濤牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | HZC5142JSQZZ | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖南飛濤專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖南省沅江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)狀元路1號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20190103 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7300×2490×3850(mm) | 貨廂尺寸: | 4300×2200×600(mm) |
總質(zhì)量: | 13570(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.5 |
整備質(zhì)量: | 8200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5175(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2140(mm) |
軸荷: | 4860/8710 | 軸距: | 4200,3900,3650,4500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 25.5,25.8 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1980,1760 | 后輪距: | 1860,1750 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 25.5,25.8 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LEZAD1EC××××××××× LEZAD1EB×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCD4D4S-140 YN38CRE1 YC4D150-50 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 3760 4214 | 105 95 110 |
車輛燃料參數(shù) |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||