蓄電池為三元鋰離子電池,型號(hào)為T(mén)NL-ITR18650-2200P,生產(chǎn)企業(yè)為浙江天能能源科技有限公司。驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為10kW,峰值功率20kW.可選裝W02款前部燈具及前圍.專(zhuān)用裝置:清掃裝置,專(zhuān)用功能:對(duì)路面進(jìn)行清掃作業(yè).
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 2450 |
額定質(zhì)量 | 420 |
整備質(zhì)量 | 1900 |
底盤(pán)型號(hào) | KMC1022EVA29D |
發(fā)動(dòng)機(jī) | SPQ10-72-3900H1 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2900 |
長(zhǎng) | 4670 |
寬 | 1830 |
高 | 2140 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱: | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 302 | 發(fā)布日期: | 20171204 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNC3Y5NA01U | 目錄序號(hào): | (四)05 |
中文品牌: | 沃達(dá)特牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | QHJ5020TSLEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 長(zhǎng)治清華機(jī)械廠 | 燃油: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20171204 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 30/10(°) | 前懸/后懸: | 540/1230(mm) |
軸荷: | 1060/1390 | 軸距: | 2900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
前輪距: | 1430 | 后輪距: | 1420 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA921M1E×××LWU×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SPQ10-72-3900H1 | 山東哈普沃動(dòng)力科技股份有限公司 | -- | 20 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||