專用功能:用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運;專用裝置:后尾板升降機(jī)構(gòu);尾板收起狀態(tài)的水平長度186mm.儲能裝置種類及生產(chǎn)企業(yè):三元材料鋰離子蓄電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):妙盛動力科技有限公司;儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):妙盛動力科技有限公司;驅(qū)動電機(jī)峰值功率(kW)為60;額定功率(kW)為:25;型號/生產(chǎn)企業(yè)為:Y13120001/珠海英搏爾電氣股份有限公司;整車控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)為:VCU01/柳州延龍汽車有限公司
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 2505 |
額定質(zhì)量 | 955 |
整備質(zhì)量 | 1420 |
底盤型號 | |
發(fā)動機(jī) | Y13120001 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2950 |
長 | 4875 |
寬 | 1510 |
高 | 1795 |
公告型號 | LZL5030CTYBEV | 公告批次 | 307 |
品牌 | 延龍 | 類型 | 純電動桶裝垃圾運輸車 |
額定質(zhì)量 | 955 | 總質(zhì)量 | 2505 |
整備質(zhì)量 | 1420 | 燃料種類 | 純電動 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 2 | |
軸距 | 2950 | 軸荷 | 1005/1500 |
彈簧片數(shù) | -/5 | 輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 前:165/70R13LT 8PR,后:175/75R14C 10PR | 接近離去角 | 32/24 |
前懸后懸 | 556/1369 | 前輪距 | 1300 |
后輪距 | 1330 | 識別代號 | LA9Z1D1B×××LZL××× |
整車長 | 4875 | 整車寬 | 1510 |
整車高 | 1795 | 貨廂長 | 2800 |
貨廂寬 | 1410 | 貨廂高 | 350 |
最高車速 | 80 | 額定載客 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 柳州延龍汽車有限公司 | |
企業(yè)地址 | 柳州市陽和工業(yè)新區(qū)和悅路北1號 | 電話號碼 | 07***82 |
傳真號碼 | (0***00 | 郵政編碼 | 545006 |
底盤1 | 承載式車身 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
發(fā)動機(jī)型號發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動機(jī)商標(biāo)排量功率Y13120001珠海英搏爾電氣股份有限公司60 |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||