1.側(cè)防護裝置材料均為Q235,側(cè)防護連接方式:螺栓連接,后防護采用提桶機構(gòu)代替,材料為Q235,離地高度320mm;2.選裝車輛尾部雙提桶機構(gòu);3.ABS型號為:APG3550500A6,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江亞太機電股份有限公司;4.錳酸鋰蓄電池,型號為PCY1M50E49S-A/PCY1M50E49S-B,生產(chǎn)企業(yè)為中信國安盟固利動力科技有限公司;5.驅(qū)動電機類型為永磁同步電機,型號為TZ249XSC7BY001,額定功率為40kw,峰值功率為75kw,控制器型號為KTZ36X30S1,生產(chǎn)企業(yè)為蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司;6.整車控制器型號為VCU17-U62,生產(chǎn)企業(yè)為上汽大通汽車有限公司/聯(lián)合汽車電子有限公司.
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 4300 |
額定質(zhì)量 | 1270 |
整備質(zhì)量 | 2900 |
底盤型號 | SH1047PBEVNZ |
發(fā)動機 | TZ249XSC7BY001 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2650 |
長 | 5180 |
寬 | 1680 |
高 | 2300 |
重特牌QYZ5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 純電動自裝卸式垃圾車 | 公告型號: | QYZ5040ZZZBEV |
公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
產(chǎn)品號: | ZNMJ65VW01U | 目錄序號: | (二十一)10 |
中文品牌: | 重特牌 | 底盤型號: | SH1047PBEVNZ |
企業(yè)名稱: | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
重特牌QYZ5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1080/1450(mm) |
軸荷: | 1390/2910 | 軸距: | 2650(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距: | 1316(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGL230××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ249XSC7BY001 | 蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司 | - | 75/102 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||