備注 | 該車(chē)屬于起步期產(chǎn)品中.1.蓄電池為三元鋰離子電池,蓄電池型號(hào)CS0600,生產(chǎn)企業(yè):Samsung SDI Co.,LTD.,蓄電池組總成標(biāo)稱電壓/標(biāo)稱容量為262.5V/120Ah,電池單體電壓3.75V,容量60Ah.2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),型號(hào)為YTD030W17,額定功率為30kw,峰值功率53kw,生產(chǎn)企業(yè):大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司,控制器型號(hào)為KM6025W06-E,生產(chǎn)企業(yè):大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司;另一型號(hào)為264TYZ-XS06BF,持續(xù)功率為25kw,峰值功率55kw,生產(chǎn)企業(yè):北京鋒銳新源電驅(qū)動(dòng)科技有限公司,控制器型號(hào)為34S35X04AV,北京鋒銳新源電驅(qū)動(dòng)科技有限公司3.該車(chē)前伸為275mm,選裝新前圍飾件.4.新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用城市或區(qū)域:北京市、天津市、太原市、晉城市、大連市、上海市、寧波市、合肥市、蕪湖市、青島市、鄭州市、新鄉(xiāng)市、武漢市、襄陽(yáng)市、長(zhǎng)株潭地區(qū)、廣州市、深圳市、??谑?、成都市、重慶市、昆明市、西安市、蘭州市;河北省城市群、浙江省城市群、福建省城市群、江西省城市群、廣東省城市群、內(nèi)蒙古自治區(qū)城市群(呼和浩特市、包頭市)、沈陽(yáng)市、長(zhǎng)春市、哈爾濱市、江蘇省城市群(南京市、常州市、蘇州市、南通市、鹽城市、揚(yáng)州市)、山東省城市群(淄博市、臨沂市、濰坊市、聊城市)、瀘州市、貴州省城市群、云南省城市群,新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用城市或區(qū)域名單隨國(guó)家相關(guān)部門(mén)的文件將調(diào)整和增加。 |
品牌 | 中聯(lián) | 類型 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) |
額定質(zhì)量 | 175 | 總質(zhì)量 | 2625 |
整備質(zhì)量 | 2320 | 燃料種類 | 純電動(dòng) |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 2 | |
軸距 | 2990 | 軸荷 | 1045/1580 |
彈簧片數(shù) | 4/5 | 輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 165R14LT,175R14LT | 接近離去角 | 19/27 |
前懸后懸 | 705/1215 | 前輪距 | 1360 |
后輪距 | 1300 | 識(shí)別代號(hào) | L5E7H1P3××××××××× |
整車(chē)長(zhǎng) | 5185 | 整車(chē)寬 | 1575 |
整車(chē)高 | 2000 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車(chē)速 | 90 | 額定載客 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | |
企業(yè)地址 | 長(zhǎng)沙市麓谷大道677號(hào) | 電話號(hào)碼 | |
傳真號(hào)碼 | (0***13 | 郵政編碼 | 410013 |
底盤(pán)1 | ZLJ5032JCBEVD 二類 中聯(lián)重科股份有限公司 | 底盤(pán)2 | |
底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率YTD030W17(電動(dòng)機(jī)) 264TYZ-XS06BF(電動(dòng)機(jī))大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司 北京鋒銳新源電驅(qū)動(dòng)科技有限公司0 030 25 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||