1、選裝對(duì)開尾門,選裝無車頂設(shè)備擺放架時(shí)高2530mm。2、裝備便攜式工具箱、電纜繞線盤等專用裝置。3、側(cè)防護(hù)及后防護(hù)為客車裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)裙邊離地最大高度為250mm,后防護(hù)裙邊離地最大高度為500mm。4、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,電池單體型號(hào):1AL0H2,單體標(biāo)稱電壓:3.2V,單體額定容量:100Ah,電池組總成標(biāo)稱電壓:537.6V。5、驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),型號(hào):TZ260XSD81,額定功率:60kW,峰值功率:120kW,驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè):廈門捷歐大地和新能源有限公司,電機(jī)控制器型號(hào):KTZ54X040S105I。6、ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 4495 |
額定質(zhì)量 | 655,590,525,460 |
整備質(zhì)量 | 3450 |
底盤型號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | TZ260XSD81 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3360 |
長(zhǎng) | 5995 |
寬 | 2070 |
高 | 2530,2780 |
江鈴牌JX5043XGCML2BEV純電動(dòng)工程車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 純電動(dòng)工程車 | 公告型號(hào): | JX5043XGCML2BEV |
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNSS65YD01X | 目錄序號(hào): | (十四)15 |
中文品牌: | 江鈴牌 | 底盤型號(hào): | JX1043TG25BEV |
企業(yè)名稱: | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江鈴牌JX5043XGCML2BEV純電動(dòng)工程車主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | 6-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1125/1510(mm) |
軸荷: | 1945/2550 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/3+3,4/5+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1565(mm) | 后輪距: | 1508(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA9YEPG2×××LJK××× LXWYEPG2××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ260XSD81 | 廈門捷歐大地和新能源有限公司 | 0 | 120/163 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||