1.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。2.可外接充電.電池種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/北京普萊德新能源電池科技有限公司。3.輪胎負荷指數(shù)為116。4.選裝前格柵顏色,選裝前霧燈。5.電機型號/生產(chǎn)企業(yè):FTTB055A/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率55kW,峰值功率:100kW.
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 4250 |
額定質(zhì)量 | 155 |
整備質(zhì)量 | 3900 |
底盤型號 | |
發(fā)動機 | FTTB055A |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3750 |
長 | 5990 |
寬 | 2000 |
高 | 3110 |
公告型號 | BJ5048XJEEV1 | 公告批次 | 296 |
品牌 | 福田 | 類型 | 純電動環(huán)境監(jiān)測車 |
額定質(zhì)量 | 155 | 總質(zhì)量 | 4250 |
整備質(zhì)量 | 3900 | 燃料種類 | 純電動 |
排放依據(jù)標準 | 軸數(shù) | 2 | |
軸距 | 3750 | 軸荷 | 1750/2500 |
彈簧片數(shù) | -/3 | 輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16C | 接近離去角 | |
前懸后懸 | 前輪距 | 1740 | |
后輪距 | 1704 | 識別代號 | LVBC3Z4B××××××××× |
整車長 | 5990 | 整車寬 | 2000 |
整車高 | 3110 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 100 | 額定載客 | |
駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | |
準拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
企業(yè)地址 | 電話號碼 | ||
傳真號碼 | 郵政編碼 | ||
底盤1 | 承載式車身 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
發(fā)動機型號發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動機商標排量功率FTTB055A北汽福田汽車股份有限公司55 |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||