吸污車 | |
設(shè)備型號(hào) | SXH5251GQWD2 |
駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
最高行駛速度 | 90 km/h |
水罐最大容積 | 12200 L |
最大總質(zhì)量 | 15800 kg |
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 10475×2500×3970 mm |
軸距 | 4500 mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(功率/排量) | 155/6700 kw/ ml |
工作速度 | 7~14 km/h |
沖洗寬度 | ≥24 m |
灑水寬度 | ≥14 m |
水泵揚(yáng)程 | 110 m |
清洗水流量 | 400-800 L/min |
噴霧水流量 | 250-400 L/min |
水槍射程 | ≥38 m |
自吸高度 | 6.5 m |
水罐有效容積 | 7.9408 m3 |
水槍射程 | ≥38 m |
公告參數(shù) | |
容積 | 5.2 |
總質(zhì)量 | 25000 |
額定質(zhì)量 | 4000 |
整備質(zhì)量 | 20870 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464ME1 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | MC11.32-50,MC11.36-50,MC11.40-50,MC11.44-50,MC11.40-52,MC11.44-52 |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4900+1400,4925+1350 |
長(zhǎng) | 10475 |
寬 | 2500 |
高 | 3970 |
于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門(mén)抽吸和運(yùn)輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運(yùn)輸。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||