吸污車(chē) | |
設(shè)備型號(hào) | SXH5162GQWD2 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1167N501GE1 |
駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
作業(yè)寬度 | 3.25 m |
作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
滿載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
最大吸入粒度 | 100 mm |
垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
水泵壓力 | 10 Mpa |
水泵流量 | 80 L/min |
不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
最高車(chē)速 | 110 km/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
最在爬坡度 | 0.3 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 8650×2500×3780 mm |
公告參數(shù) | |
容積 | 2.36 |
總質(zhì)量 | 16000 |
額定質(zhì)量 | 1800 |
整備質(zhì)量 | 14070 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1167N501GE1 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4700,5000,4800,5600 |
長(zhǎng) | 8650 |
寬 | 2500 |
高 | 3780 |
外形尺寸小,轉(zhuǎn)彎直徑小,作業(yè)時(shí)占地面積小,比拖式疏通車(chē)機(jī)動(dòng),比大噸位疏通車(chē)靈活,適宜于在交通繁忙的城市道路或較狹窄場(chǎng)地對(duì)下水道管網(wǎng)的快速疏通和高效清洗養(yǎng)護(hù)作業(yè)。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||