1.電池種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子蓄電池/IFP23140160-55AH/江西安馳新能源科技有限公司;2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型為永磁同步電機(jī),電機(jī)額定功率:50kW、電機(jī)峰值功率:94kW,電機(jī)型號(hào)為:M90B-S,控制器型號(hào)為:C150A,電機(jī)及控制器型號(hào)的生產(chǎn)企業(yè)為:上海鑫國(guó)動(dòng)力科技有限公司.選裝武漢理工通宇新源動(dòng)力有限公司生產(chǎn)的TZ210XSTY535電機(jī)及KTZ34X27STY45電機(jī)控制器,電機(jī)額定功率:50kW、電機(jī)峰值功率:90kW;3.整車(chē)控制器型號(hào): HTVCU1.0,生產(chǎn)企業(yè)為湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司.4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4YL;選裝ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/YF8.5.可全國(guó)銷(xiāo)售.6.防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)為焊接及螺栓固定,后防護(hù)為焊接;后部防護(hù)裝置離地高度:400mm,截面尺寸100mm×50mm;7.隨底盤(pán)選裝駕駛室;8.車(chē)輛主要用于垃圾的收集,中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置為裝卸功能的拉臂鉤.
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 4495 |
額定質(zhì)量 | 1750 |
整備質(zhì)量 | 2615 |
底盤(pán)型號(hào) | HQG1040EV3 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | M90B-S,TZ210XSTY535 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2700 |
長(zhǎng) | 4650 |
寬 | 1960 |
高 | 2230,2300,2360 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNR555XM01B | 目錄序號(hào): | 73 |
中文品牌: | 楚風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | HQG5040ZXXEV3 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180905 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/24(°) | 前懸/后懸: | 1100/850(mm) |
軸荷: | 1695/2800 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 2/3,3/4 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 12PR,6.50R16LT 12PR |
前輪距: | 1546 | 后輪距: | 1340 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LCFZ1FPB×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
M90B-S TZ210XSTY535 | 上海鑫國(guó)動(dòng)力科技有限公司 武漢理工通宇新源動(dòng)力有限公司 | 0 0 | 94 90 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話(huà): | ||