1.電池種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/32700-6.5Ah/深圳市沃特瑪電池有限公司;2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型為永磁同步電機(jī),電機(jī)額定功率:100kW,電機(jī)峰值功率:150kW.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)為:M135B,控制器型號(hào)為:C130,電機(jī)及控制器的生產(chǎn)企業(yè)為:上海鑫國(guó)動(dòng)力科技有限公司.3.整車(chē)控制器型號(hào):HTVCU1.0,生產(chǎn)企業(yè)為湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司。4.可在全國(guó)銷(xiāo)售。5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.6. 側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235A;連接方式螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代申請(qǐng)豁免;專用裝置離地高度為340mm.垃圾桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)可選裝.外形長(zhǎng)與軸距;后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):6360/3300/1935;6560/3300/2135;6720/3800/1795.7.該車(chē)裝有箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、壓實(shí)、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè)。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 8275 |
額定質(zhì)量 | 1970 |
整備質(zhì)量 | 6110 |
底盤(pán)型號(hào) | HQG1086EV1 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | M135B |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3300,3600,3800 |
長(zhǎng) | 6360,6560,6720 |
寬 | 2220 |
高 | 2640 |
楚風(fēng)牌HQG5086ZYSEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | HQG5086ZYSEV |
公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNM6B5VW01V | 目錄序號(hào): | 73 |
中文品牌: | 楚風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | HQG1086EV1 |
企業(yè)名稱: | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 免征: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚風(fēng)牌HQG5086ZYSEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 23/11,23/6,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1125/1935,1125/2135,1125/1795(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 軸距: | 3300,3600,3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1726,1770(mm) | 后輪距: | 1545,1586(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LCFZ1NRC××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
M135B | 上海鑫國(guó)動(dòng)力科技有限公司 | 0 | 150/204 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||