路鑫牌NJJ5121GQX5下水道疏通清洗車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 下水道疏通清洗車(chē) | 公告型號(hào): | NJJ5121GQX5 |
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
產(chǎn)品號(hào): | ZM3HM5ZC04N | 目錄序號(hào): | (十)82 |
中文品牌: | 路鑫牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ5129XXY-F6 |
企業(yè)名稱(chēng): | 南京金長(zhǎng)江交通設(shè)施有限公司 | 免征: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
路鑫牌NJJ5121GQX5下水道疏通清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1185/1715(mm) |
軸荷: | 4200/7795 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
前輪距: | 1710,1740,1730(mm) | 后輪距: | 1630,1615(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
公告參數(shù) | |
容積 | 6 |
總質(zhì)量 | 11995 |
額定質(zhì)量 | 5750 |
整備質(zhì)量 | 6050 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ5129XXY-F6 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISF3.8s5154,ISF3.8E6154 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800 |
長(zhǎng) | 6700 |
寬 | 2180 |
高 | 2650 |
1,罐體有效容積:6立方米,矩形罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2300×2100×1360(mm),運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米. 2,選裝箭頭燈,液壓支腿,側(cè)面防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置材料為Q235A,與車(chē)輛的連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸為100×50(mm),最大離地高度450mm. 3,ABS廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0. 4,ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率:112kw 5,隨底盤(pán)選裝ISF3.8E6154發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為112KW.
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||