路鑫牌NJJ5180GQX5下水道疏通清洗車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 下水道疏通清洗車(chē) | 公告型號(hào): | NJJ5180GQX5 |
公告批次: | 302 | 發(fā)布日期: | 20171204 |
產(chǎn)品號(hào): | ZN2LG5NA02S | 目錄序號(hào): | (十)82 |
中文品牌: | 路鑫牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V |
企業(yè)名稱(chēng): | 南京金長(zhǎng)江交通設(shè)施有限公司 | 免征: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
路鑫牌NJJ5180GQX5下水道疏通清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/1910(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1880,1900(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
公告參數(shù) | |
容積 | 9.5 |
總質(zhì)量 | 18000 |
額定質(zhì)量 | 9495 |
整備質(zhì)量 | 8310 |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
長(zhǎng) | 8340 |
寬 | 2500 |
高 | 3060 |
1,罐體有效容積:9.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3505×1845×1485(mm),運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;2,選裝無(wú)箭頭燈;3,側(cè)面防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置材料為Q235A,與車(chē)輛的連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸為50×100(mm),最大離地高度445(mm);4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5,ABS型號(hào):3631010-C2000;生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;6,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:149Kw;7,該車(chē)裝有水罐,高壓水路系統(tǒng),疏通卷盤(pán)等裝置,用以下水道的疏通,清洗和維護(hù)作業(yè).8,前霧燈、頂部裝飾燈為選裝件;選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板.
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話(huà): | ||