路鑫牌NJJ5082TWG5挖掏式管道疏通車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 挖掏式管道疏通車 | 公告型號(hào): | NJJ5082TWG5 |
公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNFXA5SZ01P | 目錄序號(hào): | (十)82 |
中文品牌: | 路鑫牌 | 底盤型號(hào): | JX1083TK25 |
企業(yè)名稱: | 南京金長江交通設(shè)施有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
路鑫牌NJJ5082TWG5挖掏式管道疏通車主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1155/1990(mm) |
軸荷: | 2950/5260 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,9/9+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYEDK4××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 8210 |
額定質(zhì)量 | 350 |
整備質(zhì)量 | 7665 |
底盤型號(hào) | JX1083TK25 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | JX4D30A5H |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3815 |
長 | 6960 |
寬 | 2130 |
高 | 3275 |
1、專用裝置為液壓站、液壓伸縮臂、離心泵、側(cè)取力器等,可以將下水道豎井中的淤泥快速挖掏干凈; 2、選裝導(dǎo)流罩; 3、側(cè)面防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置材料為Q235B,與車輛的連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為50×100(mm),最大離地高度480mm; 4、ABS型號(hào):VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司; 5、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:110Kw.
想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||